共689款产品
| 型号 | MODE | Measurement | Part No. | Alarm Sets | CPU | 电源电压 | Features | 可编程精确输出电压 | 振荡频率 | VIN | Device Architecture | Pout(Max.) | VDSS(V) | Drivers Per Package | VCCMAX | VCES | Type | VDS(V) | Grade | Drive Device | VDD | VCE(sat).Typ | Description | Translators per Package | Output | Output Voltage | Number of Outputs | Output Current (Max.) | Channel | 工作环境温度 | 输入电压范围 | ID(A) | Periodic INT | Max points | 基准电压 | IRC | VOUT | VCC | 封装热阻 | Output Voltage (Max.) | Rds(on) Typ | Flash | 电源精度 | Channels | RDS(on).Typ(mΩ) | IOUT | IQ | BVDSS | VDS(Max.) | Series Cells | ADC Channels | Data Rate (Mbps) | 封装热阻(结到空气) | Accu | Output Signal | Trip voltage | VDDA | Standby | Power_inside | RDS(ON)(mΩ)@VGS=15V(Typ.) | PSRR | ROM | Max Charger | VCES(Max.) | Isolation | RDS(ON)(mΩ)@VGS=15V(Max.) | RAM | IVCC | VDDB | Standby Power | 工作温度 | VTH(V) | ID(Max.) | IO | 功耗 | Accu. | Resolution | CLK/INT Output | 封装功耗 | Current Limit Threshold | VCCA Range(V) | Power Switch On Resistance | VGS(th)(V)(Min.) | Input Logic | Power on Soft-Start | Output type | IVREF | Clock Adj | Sample Rate | Clock Adj. | Açcu | Data Rate(Adaptive) | VCCB Range(V) | Charger Type | RDS(on)(Max.) | PTOT(Max.) | 结温 | Clock | 结温参数 | Measurement Features | Qg(Typ) | VISO | Direction | 工作环境温度 | LCD Driver | Delay Time | SNR in dBFS | Freewheeling diode | OVP | Reference | ADC SNR in dBFS | Noise | TIMER | INL IN LSB | VGS(th)(V)(Typ.) | IOUTPUT | Output Accu. | IOUT(Max) | I/O | VNEG | Max.Duty Cycle | DNL IN LSB | Integrated_Power | Application | Package | Clock VDD | VGS(th)(V)(Max.) | Calibration Free | 存贮温度 | PWM | IC (A) (@ Tc = 100 °C) max | Latch output time | ADC INL in LSB | Applications | GPIO | INL | Power switching | RTC | Max. Duty Cycle | Capacity | USART | IC (A) (@ Tc = 25 °C) max | Output current | 焊接温度 | Input Range(V) | System_power_support | Work VDD | Output Type | Vin Range | I2C | Hush | Interface | Operating temperature Range | VCE(sat) (V) typ | Mode | Crystal | Compatible | Output Range | Power | Qg (nC) typ | Encrypt | IDD(Power Saving) | Standby Current | I²C | Eon (mJ) typ | Continuous Current | UL Certified | Peak Current | IDD(Normal Mode) | SPI | Eoff (mJ) typ | IF (A) (@ Tc = 100 °C) max | UART | OCP | 7816 | Supple Voltage | IF (A) (@ Tc = 25 °C) max | ICC | VDROPOUT@100mA | Forward/Reverse | VF (V) typ | Irrm(A) typ | Eff | Qrr (nC) typ | FOSC | Power Consumption | OTP | IOUT(Max) | Eff. | Max. points | ADC | Temperature Sensor | Standard | Range Of Temp. | ESCIS@TJ=25 °C | ESD | DAC | Initial error | Input Type | Temperature Coefficient | Data Output Interface | Input Voltage | Default_Output |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL0906 | - | 1U6I,6通道5000:1有功/无功/电流/电压测量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.3~V | - | - | - | SPI/UART | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 Channels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | InternalMHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PDU 直流检测模块 |
LQFP32 | - | - | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40mW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BL0910 | - | 1U10I, 10通道5000:1有功/无功/电流/电压测量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.3~V | - | - | - | UART/SPI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 Channels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | InternalMHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 多路充电桩 直流测量 |
LQFP48 | - | - | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40mW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BL0937B | - | Multifunction (Active, I, V, P.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.3~V | - | - | - | Pulse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 Channels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | InternalMHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 智能插座 | SOP8 | - | - | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6mW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BL0939 | - | Multifunction (Active, I, V, P.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.3~V | - | - | - | UART/SPI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 Channels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | InternalMHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 电动自行车充电桩 单相智能断路器 |
SOP16 SSOP20 |
- | - | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10mW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BL0940 | - | Multifunction(Active, I, V, P.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.3~V | - | - | - | UART/SPI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 Channels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | InternalMHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DALI 2.0智能照明,智能家电计量模块 | TSSOP14 | - | - | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8mW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BL0942 | - | Multifunction (Active, I, V, P, Freq.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.3V | - | - | - | UART/SPI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Internal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 智能插座 智能家电计量模块 |
SSOP10 TSSOP14 SOP8 |
- | - | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10mW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BL0942 | - | Multifunction (Active, I, V, P, Freq) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.3~V | - | - | - | UART/SPI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 Channels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | InternalMHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 智能插座 智能家电计量模块 |
SSOP10 TSSOP14 SOP8 |
- | - | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10mW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BL0945 | - | - | BL0945 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AC型 | - | - | - | 5V~V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 260μA | - | - | - | - | - | - | - | - | 5mVrms | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11ms | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35ms | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400μA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BL0947 | - | - | BL0947 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A型 | - | - | - | 5V~V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 260μA | - | - | - | - | - | - | - | - | 4mVrms | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11ms | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30ms | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400μA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BL0971 | - | 1U1I, Multifunction (Active 5000:1, Reactive 5000:1, Freq., PF, Q, S, P, V, I )/DC 2000:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.3~V | - | - | - | SPI/IIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 Channels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | InternalMHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 单路交直流电信号监控与采集 | QFN20 | - | - | AC:√ DC:× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10mW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |