您的位置 : 首页  >  产品中心  >  富芮坤
代理品牌

25款产品

型号 Status Protocol 主频 (MHz) Flash (Mbit) RAM (KB) GPIO PSRAM (MB) 电压(V) Touch DMA OPA Timer UART CAN SPI I²C ADC I²S 充电管理 Audio Codec SPI Slave USB PWM OSPI QSPI (XIP) RGB /8080 LVD PDM 封装形式 QDEC 工作温度(℃) 模拟 LCD 工作温
FR2012A N BLE5.3 48 4 32 24 - 2.5-3.6 - - 2 2 - 2 2 10bit*7ch - - - 1 8 - - - 1 QFN32 4*4 - -40~85 - - -
FR2012A-U M BLE5.3 96 4 32 24 - 2.0-3.6 - - 2 3 - 2 2 10bit*9ch - - - 1 8 - - - 1 QFN32 4*4 - -40~105 - - -
FR2012B-P N BLE5.3 48 2 32 24 - 2.5-3.6 - - 2 2 - 2 2 10bit*7ch - - - 1 8 - - - 1 QFN32 4*4 - -20~85 - - -
FR8003A N BLE5.3 96 4 56 12 - 2.0-3.6 - - 2 2 - 2 2 10bit*4ch - - - 1 8 - - - 1 QFN20 3*3 - -40~85 - - -
FR8003A-U M BLE5.3 96 4 64 12 - 2.0-3.6 - - 2 3 - 1 2 10bit*4ch - - - 1 8 - - - 2 QFN20 3*3 - -40~105 - - -
FR8003D M BLE5.3 96 8 56 12 - 2.0-3.6 - - 2 2 - 2 2 10bit*4ch - - - 1 8 - - - 1 QFN20 3*3 - -40~85 - - -
FR8008A N BLE5.3 96 4 56 34 - 2.0-3.6 - - 2 2 - 2 2 10bit*8ch - - - 1 8 - - - 1 QFN48 6*6 - -40~85 - - -
FR8008A-U S BLE5.3 96 4 64 34 - 2.0-3.6 - - 2 3 - 2 2 10bit*10ch - - - 1 8 - - - 2 QFN48 6*6 - -40~105 - - -
FR8008AP M BLE5.3 96 4 56 28 2 2.7-3.6 - - 2 2 - 2 2 10bit*8ch - - - 1 8 - - - 1 QFN40 5*5 - -40~85 - - -
FR8008G M BLE5.3 96 64 56 28 - 2.0-3.6 - - 2 2 - 2 2 10bit*8ch - - - 1 8 - - - 1 QFN40 5*5 - -40~85 - - -
<< < > >>
深圳市华胄科技有限公司 版权所有 © 2005-2026  粤ICP备12085565号-1  销售服务专线:0755-82127888  技术支持专线:0755-82127938  投诉专线:0755-82127989

微信咨询

关注微信公众号咨询客服

客服热线

客服热线

0755-82127888

服务时间

工作日9:00~18:00

在线留言