技术支持
应用方案
方案需求
Application Solutions
日期:2010-10-15
来源:
MB90520 系列 : MB90F523BPFF
产品主要特点:
MB90F523BPFF - ROM(闪存)编程工具
名称
类型
适配器
FLASH_PROGRAMMER_16LX
串行(异步)
CONITEC GALEP-4
串行
Conitec 210865
CONITEC GALEP-4
并行
Conitec 210872
富士通闪存套件
串行(异步/同步)
MB90F523BPFF - 软件示例
以下软件仅供演示。该软件未经全面测试,不保证可用于所有场合。因此,本软件及其任何部分只能在评估实验室环境中使用。
| 用于MB90520 系列的工程模板 | 90520_template-v15.zip |
| 这是一个用于测试 MB90520 模数转换的程序。转换是否结束由软件轮询进行检测。 | 90520_adc-v11.zip |
| 该工程包含一个引导装载程序,可用于创建专用应用的引导装载程序。 | 90520_bootloader_uart_async-v30.zip |
| 该工程将某个内部变量作递减,并将计数器值输出到端口 1。 | 90520_io-v11.zip |
| 通过重载定时器 0 的中断服务程序来修改 PPG 通道 1。 | 90520_ppg_rlt_irq-v11.zip |
| 该工程使用重载定时器 0 和 1 的中断来切换 LED。 | 90520_rlt_irq-v11.zip |
| 这是一个简短的文档,用于介绍如何使用 Softune Workbench 启动一个工程。 | mcu-an-390025-e-v23 |
| 该应用笔记说明闪存 MCU 编程中的不同方式。 | mcu-an-390031-e-v26 |
| 该应用笔记说明 16LX 闪存 MCU 的 BiROM 支持的指令,这些指令用于定制编程环境。 | mcu-an-390027-e-v28 |
| 该应用笔记简单介绍 16LX 系列 MCU 进入待机模式和唤醒的必要步骤。 | mcu-an-390058-e-v21 |
| 如何为 16LX 系列 MCU 设置硬件环境。 | mcu-an-390098-e-v20 |
| 该 16LX 系列的应用笔记提供关于如何优化 EMI 性能的提示。 | mcu-an-390053-e-v14 |
| 该应用笔记简单介绍 16LX 系列中使用的嵌入式模数转换器以及可使用的不同模式。 | mcu-an-390084-e-v14 |
| 附件 | |
| 该安装指南可帮助您迅速为富士通 16 位 MCU 设置 MB2147-01 仿真硬件。 | mcu-an-390070-e-v28 |
| 首先了解如何利用评估 MCU 及其初学者套件使用仿真器 MB2147-01 和 Softune Workbench V30L28(或者更高版本)。 | mcu-an-390069-e-v13 |
| 该文档说明 MB90V340 系统和 FLASH-CAN-100P-340 目标板的调试方法。 | mcu-an-390083-e-v18 |
| 关于 MODE-管脚的建议(在出现外部噪音时) | mcu-an-390093-e-v16 |
LCD (4x32)
说明:
MB90520 系列为富士通通用型 16 位微控制器,设计用于消费类产品(要求具有高速实时处理性能)的过程控制应用。F²MC-16LX CPU 内核指令集保留了 F²MC(F²MC 代表 FUJITSU Flexible Microcontroller(富士通柔性微控制器))系列的 AT 架构,同时增加了一些指令集,用于高级语言、扩展寻址模式、增强型乘法和除法指令以及位处理指令。微控制器包括一个 32 位累加器,用于长字数据处理。MB90520 系列的外围资源包括 8/10 位模数转换器、8 位数模转换器、UART(SCI)、扩展输入/输出串行接口 0 和 1、8/16 位加法/减法计数器/定时器 0 和 1、8/16 位 PPG 定时器 0 和 1、输入/输出定时器(16 位自由运行定时器 1 和 2、输入捕捉 0 和 1(ICU),输出比较 0 和 1(OCU))以及 LCD 控制器/驱动器。
框图:
| CPU [位] | 16 |
| 封装 | FPT-120P-M05 |
| 引脚数 | 120 |
| 闪存 | 128.00 KByte |
| RAM (代码&数据) | 4.00 KByte |
| 最低VCC | 4.50 V |
| 最高VCC | 5.50 V |
| 最低温度 | -40 ℃ |
| 最高温度 | 85 ℃ |
| 最高CPU频率 | 16.00 MHz |
| 副时钟 | 有 |
| 最大I/O数 | 85 |
| 模数转换器 | 1 |
| 模/数通道 | 8 |
| 模/数分辨率 | 10位 |
| 数模转换 通道 | 2 |
| 数模转换 分辨率 | 8位 |
| LCD | 128 |
| UART | 1 |
| SIO (串行I/O) | 2 |
| 可编程脉冲发生器(PPG) | 2 |
| 输出比较单元(OCU) | 8 |
| 输入捕捉单元(ICU) | 2 |
| IO 定时器 | 2 |
| 重载定时器 | 2 |
| 加法/减法计数 | 2 |
| 时基定时器(TBT) | 1 |
| 时钟定时器 | 1 |
| 看门狗 | 1 |
| 外部中断请求 | 8 |
| EVA-芯片 | MB90V540GCR-ES |
| 仿真主设备 | MB2147-01 |
| 仿真转接盒/适配器 | MB2147-10 |
| 探针电缆 | MB2132-498 |
| 插座 | NQPACK120SD220, HQPACK120SD220 |
| 附件套件 |
|
销售服务专线:0755-82127888
技术支持专线:0755-82127938
投诉专线:0755-82127989