您的位置 : 首页  >  产品中心  >  上海贝岭
代理品牌

21款产品

型号 Description Resolution ADC SNR in dBFS ADC INL in LSB Vin Range Power Package Compatible Data Output Interface Sample Rate Device Architecture Channels
BL1063 16bit 125 MS/s 1.8V Quad Channel ADC 16 81.1dBFS @10MHz, 72.9dBFS @305MHz ±2.2 2.0~2.8VPP 832mW QFN56 AD9656 JESD204B 125M Pipeline 4
BL1064 16bit 80 MS/s 1.8V/3.3V Dual ADC 16 78.3dBFS @10MHz, 71.1dBFS @245MHz ±4 1.0~2.0VPP 510mW QFN64 AD9269 CMOS 80M Pipeline 2
BL1065 16bit 125 MS/s 1.8V 8 Channel ADC 16 78.0dBFS @10MHz, 70.9dBFS @305MHz ±4.5 1.0~2.0VPP 1.24W BGA144 AD9681 Serial-LVDS 125M Pipeline 8
BL1066 16bit 80MS/s 1.8V 8 Channel ADC 14 78.0dBFS @10MHz, 70.9dBFS @305MHz ±4.5 1.0~2.0VPP 1.24W BGA140 LTM9011-14 Serial-LVDS 80M Pipeline 8
BLAD14D125 14bit 125MS/s 1.8V Dual Channel ADC 14 75.5dBFS @10MHz, 70.6dBFS @245MHz ±4.5 1.0~2.0VPP 792mW QFN64 AD9268 CMOS/LVDS 125M Pipeline 2
BLAD14Q125 14bit 125MS/s 1.8V Quad Channel ADC 14 77.4dBFS @10MHz, 72.0dBFS @ 200MHz ±1.5 1.0~2.0VPP 580mW QFN48 AD9253-125 Serial-LVDS 125M Pipeline 4
BLAD14Q80 14bit 80MS/s 1.8V Quad Channel ADC 14 76.6dBFS @10MHz, 72.5dBFS @ 200MHz ±1.2 1.0~2.0VPP 504mW QFN48 AD9253-80 Serial-LVDS 80M Pipeline 4
BLAD16D125 16bit 125 MS/s 1.8V Dual Channel ADC 16 77.5dBFS @10MHz, 70.6dBFS @245MHz ±4.5 1.0~2.0VPP 792mW QFN64 AD9268-125 CMOS/LVDS 125M Pipeline 2
BLAD16D80 16bit 80 MS/s 1.8V Dual Channel ADC 16 77.5dBFS @10MHz, 70.4dBFS @245MHz ±4.5 1.0~2.0VPP 477mW QFN64 AD9268-80 CMOS/LVDS 80M Pipeline 2
BLAD16Q125 16bit 125 MS/s 1.8V Quad Channel ADC 16 78.6dBFS @10MHz, 72.8dBFS @305MHz ±4.5 1.0~2.0VPP 610mW QFN48 AD9653 Serial-LVDS 125M Pipeline 4
<< < > >>
深圳市华胄科技有限公司 版权所有 © 2005-2026  粤ICP备12085565号-1  销售服务专线:0755-82127888  技术支持专线:0755-82127938  投诉专线:0755-82127989

微信咨询

关注微信公众号咨询客服

客服热线

客服热线

0755-82127888

服务时间

工作日9:00~18:00

在线留言